Accueil » La branche professionnelle FIIAC » Les salaires
Les grilles de salaire FIIAC
Malgré la persistance d’une hausse de l’inflation en 2023 (+4,9%), la CFTC FIIAC soucieuse de préserver le pouvoir d’achat des salariés a signé une revalorisation de la grille des salaires minimums FIIAC en date du 10 janvier 2024.
A la suite d’une séance de négociation difficile les partenaires sociaux CFTC FIIAC, UNGE, FENIGS, UNTEC, (le Synatpau CFDT n’a pas pris part à la négociation) ont abouti à la signature d’un accord pour revaloriser des salaires minimums de 50 € brut.
C’est loin d’être une satisfaction pour la CFTC FIIAC de constater une fois encore l’érosion du pouvoir d’achat des salariés mais comme dit le proverbe « mieux vaut tenir que courir », le sujet du pouvoir d’achat demeurant pleinement d’actualité.
Grille des salaires pour les ETAM, ingénieurs et cadres des métiers du géomètre
Grilles des salaires pour les ETAM base 35 h hebdomadaire | Grilles des salaires pour les ingénieurs et cadres 35 h hebdomadaire | ||||||||||
Niveau I coeff. 200 | Niveau II échelon 1 coeff. 236 | Niveau II échelon 2 coeff. 259 | Niveau II échelon 3 coeff. 281 | Niveau III échelon 1 coeff. 306 | Niveau III échelon 2 coeff. 364 | Niveau III échelon 3 coeff. 450 | Niveau IV échelon 1 coeff. 600 | Niveau IV échelon 2 coeff. 690 | Niveau IV échelon 3 coeff. 790 | Niveau V échelon 1 coeff. 900 | |
1er Jan. 2024 | 1 766,92 € | 1 820 € | 1 950,53 € | 2 075,38 € | 2 217,26 € | 2 546,42 € | 3 034,49 € | 3 282,99 € | 3 679,87 € | 4 120,85 € | 4 605,92 € |
1er Janv. 2023 | 1 747.20 € | 1 770 € | 1 900.53 € | 2025.38 € | 2 167.26 € | 2 496.42 € | 2 984.49 € | 3 232.99 € | 3 629.87 € | 4 070.85 € | 4555.92€ |
1er Janv. 2022 | SMIC | 1 680 € | 1 810,52 € | 1 935,38 € | 2 077,24 € | 2 406,41 € | 2 894,49 € | 3 142,99 € | 3 539,87 € | 3 980,86 € | 4 465,92 € |
1er Janv. 2021 | 1 558,91 € | 1 634,24 € | 1 761,21 € | 1 882,67 € | 2 020,66 € | 2 340,87 € | 2 815,65 € | 3 081,36 € | 3 470,46 € | 3 902,80 € | 4 378,35 € |
1er Janv. 2020 | 1 558,91 € | 1 626,11 € | 1 752,45 € | 1 873.30 € | 2 010,61 € | 2 329,22 € | 2 801,64 € | 3 066,03 € | 3 453,19 € | 3 883,38 € | 4356,57 € |
A compter du 1er janvier 2024, le SMIC est de 1 766,92 € brut par mois pour 35 heures hebdomadaires.
Grille des salaires pour les ETAM des métiers de l'économie de la construction
Hors île de France | Grilles des salaires pour les ETAM base 35 h hebdomadaire | Grilles des salaires pour les ingénieurs et cadres base 35h hebdomadaire | ||||||||
A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1er Janv. 2024 | 1 819,25 € | 1 966,81 € | 2 231,40 € | 2 468,13 € | 2 803,49 € | 3 050,09 € | 3 377,78 € | 3 864 € | 3 915,82 € | 4 622,65 € |
1er Janv. 2023 | 1 774.88 € | 1 918.84 € | 2 176.97 € | 2 407.93 € | 2 735.11 € | 2 975.69 € | 3 295.40 € | 3 666.00 € | 3 839.04 € | 4 532.01 € |
1er Janv. 2022 | 1 698,45 € | 1 836,21 € | 2 093,24 € | 2 315,31 € | 2 629,92 € | 2 861,25 € | 3 168,65 € | 3 500,72 € | 3 691,39 € | 4 357,71 € |
1er Janv. 2021 | 1 660,26 € | 1 794,93 € | 2 046,18 € | 2 263,26 € | 2 570,79 € | 2 796,92 € | 3 097,41 € | 3 432,08 € | 3 619,01 € | 4 272,26 € |
1er Janv. 2020 | 1 652,00 € | 1 786,00 € | 2 036,00 € | 2 252,00 € | 2 558,00 € | 2 783,00 € | 3 082,00 € | 3 415,00 € | 3 601,00 € | 4 251,00 € |
Région IDF | Grilles des salaires pour les ETAM base 35 h hebdomadaire | Grilles des salaires pour les ingénieurs et cadres 35 h hebdomadaire | ||||||||
A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1er Janv. 2024 | 1 897,44 € | 2 094,56 € | 2 345,38 € | 2 591,97 € | 2 941,59 € | 3 212,29 € | 3 565,19 € | 3 973,45 € | 4 175,72 € | 4 877,11 € |
1er Janv. 2023 | 1 851.16 € | 2 043.47 € | 2 288.17 € | 2 528.75 € | 2 869.84 € | 3 133.94 € | 3 478.24 € | 3 895.54 € | 4 093.84 € | 4 781.48 € |
1er Janv. 2022 | 1 771,45 € | 1 955,47 € | 2 200,17 € | 2 431,50 € | 2 759,46 € | 3 013,41 € | 3 344,46 € | 3 745,72 € | 3 936,38 € | 4 597,58 € |
1er Janv. 2021 | 1 731,62 € | 1 911,51 € | 2 150,70 € | 2 376,83 € | 2 697,42 € | 2 945,66 € | 3 269,27 € | 3 672,27 € | 3 859,20 € | 4 507,43 € |
1er Janv. 2020 | 1 723,00 € | 1 902,00 € | 2 140,00 € | 2 365,00 € | 2 684,00 € | 2 931,00 € | 3 253,00 € | 3 654,00 € | 3 840,00 € | 4 485,00 € |
Accord salaires minimums conventionnels 2024 10 janvier 2024 étendu le 14 mars 2024
Accord salaires minimums conventionnels 2023 8 février 2023 étendu le 9 mai 2023
Accord salaires minimums conventionnels 2022 4 mars 2022 étendu le 8 juillet 2022
Accord salaires minimums conventionnels 2021 20 janvier 2021 étendu le 28 juillet 2021
Accord salaires minimums conventionnels 2020 22 janvier 2020 étendu le 15 décembre 2020
Positionnement CFTC sur la politique des salaires
Depuis la fusion des conventions collectives des métiers du géomètre et des entreprises d’économiste de la construction, (accord de fusion du 7 mai 2019), la CFTC FIIAC revendique l’harmonisation des deux grilles salariales en une grille salariale unique mieux disant pour l’ensemble des salariés.
La lecture des grilles de salaire minimum atteste d’un écart de 15 points au détriment des salariés des entreprises des métiers du géomètre suivant les niveaux et échelons.